Крышка лестничного лотка крестообразного КLLК
Применяется в местах разветвления кабельной трассы на 4 направления к лоткам лестничным типа LL для защиты кабелей от воздействия факторов внешней среды. Соединение лотка с крышкой производится при помощи прижима крышки лотка универсального FU-KL на имеющиеся метизы с установкой дополнительной гайки.
Мы производим нестандартные размеры лотков и консолей по вашим чертежам. Типовые размеры представлены ниже. Для заказа нестандартных параметров звоните: +7 (8453) 66-20-58
| Тип изделия | S, мм | B, мм | Н, мм | Масса, кг, не более | Артикул | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLL50 К | 0,7 | 50 | 25 | 0,27 | KLLK502507 | ||||
| KLL50 К | 0,8 | 50 | 25 | 0,30 | KLLK502508 | ||||
| KLL50 К | 1 | 50 | 25 | 0,38 | KLLK502510 | ||||
| KLL100 К | 0,8 | 100 | 25 | 0,46 | KLLK1002508 | ||||
| KLL100 К | 1 | 100 | 25 | 0,57 | KLLK1002510 | ||||
| KLL100 К | 1,2 | 100 | 25 | 0,69 | KLLK1002512 | ||||
| KLL100 К | 1,5 | 100 | 25 | 0,86 | KLLK1002515 | ||||
| KLL150 К | 0,8 | 150 | 25 | 0,64 | KLLK1502508 | ||||
| KLL150 К | 1 | 150 | 25 | 0,80 | KLLK1502510 | ||||
| KLL150 К | 1,2 | 150 | 25 | 0,96 | KLLK1502512 | ||||
| KLL150 К | 1,5 | 150 | 25 | 1,21 | KLLK1502515 | ||||
| KLL200 К | 0,8 | 200 | 25 | 0,86 | KLLK2002508 | ||||
| KLL200 К | 1 | 200 | 25 | 1,07 | KLLK2002510 | ||||
| KLL200 К | 1,2 | 200 | 25 | 1,29 | KLLK2002512 | ||||
| KLL200 К | 1,5 | 200 | 25 | 1,61 | KLLK2002515 | ||||
| KLL250 К | 0,8 | 250 | 25 | 1,11 | KLLK2502508 | ||||
| KLL250 К | 1 | 250 | 25 | 1,38 | KLLK2502510 | ||||
| KLL250 К | 1,2 | 250 | 25 | 1,66 | KLLK2502512 | ||||
| KLL250 К | 1,5 | 250 | 25 | 2,08 | KLLK2502515 | ||||
| KLL300 К | 0,8 | 300 | 25 | 1,39 | KLLK3002508 | ||||
| KLL300 К | 1 | 300 | 25 | 1,73 | KLLK3002510 | ||||
| KLL300 К | 1,2 | 300 | 25 | 2,08 | KLLK3002512 | ||||
| KLL300 К | 1,5 | 300 | 25 | 2,60 | KLLK3002515 | ||||
| KLL400 К | 0,8 | 400 | 25 | 2,04 | KLLK4002508 | ||||
| KLL400 К | 1 | 400 | 25 | 2,55 | KLLK4002510 | ||||
| KLL400 К | 1,2 | 400 | 25 | 3,06 | KLLK4002512 | ||||
| KLL400 К | 1,5 | 400 | 25 | 3,83 | KLLK4002515 | ||||
| KLL500 К | 0,8 | 500 | 25 | 2,82 | KLLK5002508 | ||||
| KLL500 К | 1 | 500 | 25 | 3,52 | KLLK5002510 | ||||
| KLL500 К | 1,2 | 500 | 25 | 4,23 | KLLK5002512 | ||||
| KLL500 К | 1,5 | 500 | 25 | 5,29 | KLLK5002515 | ||||
| KLL600 К | 0,8 | 600 | 25 | 3,72 | KLLK6002508 | ||||
| KLL600 К | 1 | 600 | 25 | 4,65 | KLLK6002510 | ||||
| KLL600 К | 1,2 | 600 | 25 | 5,59 | KLLK6002512 | ||||
| KLL600 К | 1,5 | 600 | 25 | 6,98 | KLLK6002515 |
Детальное описание для данного товара готовится.
Подберем всю продукцию по вашей смете.
Инструкция по монтажу предоставляется по запросу.
Сертификаты и паспорта качества для данного товара не загружены.