Крышка лестничного лотка прямого КLL
Применяется на прямых участках кабельной трассы к лоткам лестничным типа LL для защиты кабелей от воздействия факторов внешней среды. Соединение лотка с крышкой производится при помощи прижима крышки лотка универсального FU-KL на имеющиеся метизы с установкой дополнительной гайки.
Мы производим нестандартные размеры лотков и консолей по вашим чертежам. Типовые размеры представлены ниже. Для заказа нестандартных параметров звоните: +7 (8453) 66-20-58
| Тип изделия | L, мм | S, мм | B, мм | Н, мм | Масса, кг, не более | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КLL50-2 | 2000 | 0,8 | 50 | 25 | 1,26 | KLL20502508 |
| КLL50-2,5 | 2500 | 0,8 | 50 | 25 | 1,57 | KLL25502508 |
| КLL50-3 | 3000 | 0,8 | 50 | 25 | 1,88 | KLL30502508 |
| КLL100-2 | 2000 | 0,8 | 100 | 25 | 1,88 | KLL201002508 |
| КLL100-2,5 | 2500 | 0,8 | 100 | 25 | 2,36 | KLL251002508 |
| КLL100-3 | 3000 | 0,8 | 100 | 25 | 2,83 | KLL301002508 |
| КLL100-2 | 2000 | 1 | 100 | 25 | 2,36 | KLL201002510 |
| КLL100-2,5 | 2500 | 1 | 100 | 25 | 2,94 | KLL251002510 |
| КLL100-3 | 3000 | 1 | 100 | 25 | 3,53 | KLL301002510 |
| КLL150-2 | 2000 | 0,8 | 150 | 25 | 2,51 | KLL201502508 |
| КLL150-2,5 | 2500 | 0,8 | 150 | 25 | 3,14 | KLL251502508 |
| КLL150-3 | 3000 | 0,8 | 150 | 25 | 3,77 | KLL301502508 |
| КLL150-2 | 2000 | 1 | 150 | 25 | 3,14 | KLL201502510 |
| КLL150-2,5 | 2500 | 1 | 150 | 25 | 3,93 | KLL2511502510 |
| КLL150-3 | 3000 | 1 | 150 | 25 | 4,71 | KLL301502510 |
| КLL200-2 | 2000 | 0,8 | 200 | 25 | 3,14 | KLL202002508 |
| КLL200-2,5 | 2500 | 0,8 | 200 | 25 | 3,93 | KLL252002508 |
| КLL200-3 | 3000 | 0,8 | 200 | 25 | 4,71 | KLL302002508 |
| КLL200-2 | 2000 | 1 | 200 | 25 | 3,93 | KLL202002510 |
| КLL200-2,5 | 2500 | 1 | 200 | 25 | 4,91 | KLL252002510 |
| КLL200-3 | 3000 | 1 | 200 | 25 | 5,89 | KLL302002510 |
| КLL200-2 | 2000 | 1,2 | 200 | 25 | 4,71 | KLL202002512 |
| КLL200-2,5 | 2500 | 1,2 | 200 | 25 | 5,89 | KLL252002512 |
| КLL200-3 | 3000 | 1,2 | 200 | 25 | 7,07 | KLL302002512 |
| КLL200-2 | 2000 | 1,5 | 200 | 25 | 5,89 | KLL202002515 |
| КLL200-2,5 | 2500 | 1,5 | 200 | 25 | 7,36 | KLL252002515 |
| КLL200-3 | 3000 | 1,5 | 200 | 25 | 8,83 | KLL302002515 |
| КLL250-2 | 2000 | 0,8 | 250 | 25 | 3,77 | KLL202502508 |
| КLL250-2,5 | 2500 | 0,8 | 250 | 25 | 4,71 | KLL252502508 |
| КLL250-3 | 3000 | 0,8 | 250 | 25 | 5,65 | KLL302502508 |
| КLL250-2 | 2000 | 1 | 250 | 25 | 4,71 | KLL202502510 |
| КLL250-2,5 | 2500 | 1 | 250 | 25 | 5,89 | KLL252502510 |
| КLL250-3 | 3000 | 1 | 250 | 25 | 7,07 | KLL302502510 |
| КLL250-2 | 2000 | 1,2 | 250 | 25 | 5,65 | KLL202502512 |
| КLL250-2,5 | 2500 | 1,2 | 250 | 25 | 7,07 | KLL252502512 |
| КLL250-3 | 3000 | 1,2 | 250 | 25 | 8,48 | KLL302502512 |
| КLL250-2 | 2000 | 1,5 | 250 | 25 | 7,07 | KLL202502515 |
| КLL250-2,5 | 2500 | 1,5 | 250 | 25 | 8,83 | KLL252502515 |
| КLL250-3 | 3000 | 1,5 | 250 | 25 | 10,60 | KLL302502515 |
| КLL300-2 | 2000 | 0,8 | 300 | 25 | 4,40 | KLL203002508 |
| КLL300-2,5 | 2500 | 0,8 | 300 | 25 | 5,50 | KLL253002508 |
| КLL300-3 | 3000 | 0,8 | 300 | 25 | 6,59 | KLL303002508 |
Детальное описание для данного товара готовится.
Подберем всю продукцию по вашей смете.
Инструкция по монтажу предоставляется по запросу.
Сертификаты и паспорта качества для данного товара не загружены.