Полоса перфорированная
Полоса перфорированная предназначена для монтажа металлоконструкций, при открытой прокладке трубных и электрических проводок систем автоматизации и связи, установки на них приборов, аппаратов и других средств автоматизации и связи на строительном основании.
Мы производим нестандартные размеры лотков и консолей по вашим чертежам. Типовые размеры представлены ниже. Для заказа нестандартных параметров звоните: +7 (8453) 66-20-58
| Тип изделия | L, мм | S, мм | B, мм | l, мм | l1, мм | t, мм | Масса, кг, не более | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K106 2000 | 4 | 40 | 36 | 9 | 50 | 2,51 | К106200040 | |
| К107 2000 | 3 | 40 | 36 | 9 | 50 | 1,88 | К107200030 | |
| К200 2000 | 0,8 | 16 | 16 | 4,5 | 20 | 0,20 | К200200008 | |
| К202 2000 | 3 | 20 | 25 | 6,6 | 40 | 0,94 | К202200030 | |
| К209 2000 | 1 | 20 | 25 | 6,6 | 30 | 0,31 | К209200010 | |
| K106-2,5 2500 | 4 | 40 | 36 | 9 | 50 | 3,14 | К106250040 | |
| К107-2,5 2500 | 3 | 40 | 36 | 9 | 50 | 2,36 | К107250030 | |
| К200-2,5 2500 | 0,8 | 16 | 16 | 4,5 | 20 | 0,25 | К200250008 | |
| К202-2,5 2500 | 3 | 20 | 25 | 6,6 | 40 | 1,18 | К202250030 | |
| К209-2,5 2500 | 1 | 20 | 25 | 6,6 | 30 | 0,39 | К209250010 | |
| K106-3 3000 | 4 | 40 | 36 | 9 | 50 | 3,77 | К106300040 | |
| К107-3 3000 | 3 | 40 | 36 | 9 | 50 | 2,83 | К107300030 | |
| К200-3 3000 | 0,8 | 16 | 16 | 4,5 | 20 | 0,30 | К200300008 | |
| К202-3 3000 | 3 | 20 | 25 | 6,6 | 40 | 1,41 | К202300030 | |
| К209-3 3000 | 1 | 20 | 25 | 6,6 | 30 | 0,47 | К209300010 |
Детальное описание для данного товара готовится.
Подберем всю продукцию по вашей смете.
Инструкция по монтажу предоставляется по запросу.
Сертификаты и паспорта качества для данного товара не загружены.