Поворот лотка в горизонте на 90° НП
Лоток угловой горизонтальный 900 неперфорированный LMGU90 применяется для создания поворота кабельной трассы в горизонтальной плоскости. Соединители СЛ входят в комплект изделия. Для сборки потребуется комплект метизов (болт М6х20, гайка М6 и шайба 6) поставляется отдельно.
Мы производим нестандартные размеры лотков и консолей по вашим чертежам. Типовые размеры представлены ниже. Для заказа нестандартных параметров звоните: +7 (8453) 66-20-58
| Тип изделия | S, мм | B, мм | H, мм | Масса, кг не более | Артикул | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMG50х25 U90 | 0,8 | 50 | 25 | 0,20 | LMG5U900825 | ||||
| LMG50х35 U90 | 0,8 | 50 | 35 | 0,23 | LMG5U900835 | ||||
| LMG50х40 U90 | 0,8 | 50 | 40 | 0,24 | LMG5U900840 | ||||
| LMG50х50 U90 | 0,8 | 50 | 50 | 0,28 | LMG5U900850 | ||||
| LMG50х25 U90 | 1 | 50 | 25 | 0,25 | LMG5U901025 | ||||
| LMG50х35 U90 | 1 | 50 | 35 | 0,29 | LMG5U901035 | ||||
| LMG50х40 U90 | 1 | 50 | 40 | 0,31 | LMG5U901040 | ||||
| LMG50х50 U90 | 1 | 40 | 50 | 0,32 | LMG4U901050 | ||||
| LMG100х40 U90 | 0,8 | 100 | 40 | 0,37 | LMG10U900840 | ||||
| LMG100х50 U90 | 0,8 | 100 | 50 | 0,41 | LMG10U900850 | ||||
| LMG100х60 U90 | 0,8 | 100 | 60 | 0,45 | LMG10U900860 | ||||
| LMG100х80 U90 | 0,8 | 100 | 80 | 0,53 | LMG10U900880 | ||||
| LMG100х85 U90 | 0,8 | 100 | 85 | 0,55 | LMG10U900885 | ||||
| LMG100х100 U90 | 0,8 | 100 | 100 | 0,61 | LMG10U9008100 | ||||
| LMG100х110 U90 | 0,8 | 100 | 110 | 0,66 | LMG10U9008110 | ||||
| LMG100х40 U90 | 1 | 100 | 40 | 0,46 | LMG10U901040 | ||||
| LMG100х50 U90 | 1 | 100 | 50 | 0,51 | LMG10U901050 | ||||
| LMG100х60 U90 | 1 | 100 | 60 | 0,56 | LMG10U901060 | ||||
| LMG100х80 U90 | 1 | 100 | 80 | 0,66 | LMG10U901080 | ||||
| LMG100х85 U90 | 1 | 100 | 85 | 0,69 | LMG10U901085 | ||||
| LMG100х100 U90 | 1 | 100 | 100 | 0,77 | LMG10U9010100 | ||||
| LMG100х110 U90 | 1 | 100 | 110 | 0,82 | LMG10U9010110 | ||||
| LMG100х40 U90 | 1,2 | 100 | 40 | 0,55 | LMG10U901240 | ||||
| LMG100х50 U90 | 1,2 | 100 | 50 | 0,61 | LMG10U901250 | ||||
| LMG100х60 U90 | 1,2 | 100 | 60 | 0,67 | LMG10U901260 | ||||
| LMG100х80 U90 | 1,2 | 100 | 80 | 0,79 | LMG10U901280 | ||||
| LMG100х85 U90 | 1,2 | 100 | 85 | 0,82 | LMG10U901285 | ||||
| LMG100х100 U90 | 1,2 | 100 | 100 | 0,92 | LMG10U9012100 | ||||
| LMG100х110 U90 | 1,2 | 100 | 110 | 0,99 | LMG10U9012110 | ||||
| LMG150х50 U90 | 1 | 150 | 50 | 0,71 | LMG15U901050 | ||||
| LMG150х60 U90 | 1 | 150 | 60 | 0,77 | LMG15U901060 | ||||
| LMG150х80 U90 | 1 | 150 | 80 | 0,89 | LMG15U901080 | ||||
| LMG150х85 U90 | 1 | 150 | 85 | 0,92 | LMG15U901085 | ||||
| LMG150х100 U90 | 1 | 150 | 100 | 1,01 | LMG15U9010100 | ||||
| LMG150х110 U90 | 1 | 150 | 110 | 1,08 | LMG15U9010110 | ||||
| LMG150х150 U90 | 1 | 150 | 150 | 1,35 | LMG15U9010150 | ||||
| LMG150х50 U90 | 1,2 | 150 | 50 | 0,86 | LMG15U901250 | ||||
| LMG150х60 U90 | 1,2 | 150 | 60 | 0,92 | LMG15U901260 | ||||
| LMG150х80 U90 | 1,2 | 150 | 80 | 1,07 | LMG15U901280 | ||||
| LMG150х85 U90 | 1,2 | 150 | 85 | 1,10 | LMG15U901285 | ||||
| LMG150х100 U90 | 1,2 | 150 | 100 | 1,21 | LMG15U9012100 | ||||
| LMG150х110 U90 | 1,2 | 150 | 110 | 1,29 | LMG15U9012110 | ||||
| LMG150х150 U90 | 1,2 | 150 | 150 | 1,62 | LMG15U9012150 |
Детальное описание для данного товара готовится.
Подберем всю продукцию по вашей смете.
Инструкция по монтажу предоставляется по запросу.
Сертификаты и паспорта качества для данного товара не загружены.