Профиль С-образный 41х41 SСК
Профиль С – образный 41х41 SCK предназначен для установки на него опорных консолей типа KO, KPM, KPMD при монтаже кабельных трасс, крепление к стене, крепление в подвес и напольное крепление, подвес лотков и световых приборов на шпильках, в качестве кабеленесущих трасс для световых приборов.
Мы производим нестандартные размеры лотков и консолей по вашим чертежам. Типовые размеры представлены ниже. Для заказа нестандартных параметров звоните: +7 (8453) 66-20-58
| Тип изделия | L, мм | S, мм | B, мм | H, мм | Масса, кг, не более | Артикул | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SСК1,5-300 | 300 | 1,5 | 41 | 41 | 0,48 | SCK414130015 | |||
| SСК1,5-400 | 400 | 1,5 | 41 | 41 | 0,64 | SCK414140015 | |||
| SСК1,5-500 | 500 | 1,5 | 41 | 41 | 0,80 | SCK414150015 | |||
| SСК1,5-600 | 600 | 1,5 | 41 | 41 | 0,96 | SCK414160015 | |||
| SСК1,5-700 | 700 | 1,5 | 41 | 41 | 1,12 | SCK414170015 | |||
| SСК1,5-800 | 800 | 1,5 | 41 | 41 | 1,28 | SCK414180015 | |||
| SСК1,5-900 | 900 | 1,5 | 41 | 41 | 1,44 | SCK414190015 | |||
| SСК1,5-1000 | 1000 | 1,5 | 41 | 41 | 1,60 | SCK4141100015 | |||
| SСК1,5-1100 | 1100 | 1,5 | 41 | 41 | 1,76 | SCK4141110015 | |||
| SСК1,5-1200 | 1200 | 1,5 | 41 | 41 | 1,92 | SCK4141120015 | |||
| SСК1,5-1300 | 1300 | 1,5 | 41 | 41 | 2,08 | SCK4141130015 | |||
| SСК1,5-1400 | 1400 | 1,5 | 41 | 41 | 2,24 | SCK4141140015 | |||
| SСК1,5-1500 | 1500 | 1,5 | 41 | 41 | 2,40 | SCK4141150015 | |||
| SСК1,5-1600 | 1600 | 1,5 | 41 | 41 | 2,56 | SCK4141160015 | |||
| SСК1,5-1800 | 1800 | 1,5 | 41 | 41 | 2,88 | SCK4141180015 | |||
| SСК1,5-2000 | 2000 | 1,5 | 41 | 41 | 3,20 | SCK4141200015 | |||
| SСК1,5-2500 | 2500 | 1,5 | 41 | 41 | 4,00 | SCK4141250015 | |||
| SСК1,5-3000 | 3000 | 1,5 | 41 | 41 | 4,80 | SCK4141300015 | |||
| SСК2-300 | 300 | 2 | 41 | 41 | 0,64 | SCK414130020 | |||
| SСК2-400 | 400 | 2 | 41 | 41 | 0,85 | SCK414140020 | |||
| SСК2-500 | 500 | 2 | 41 | 41 | 1,07 | SCK414150020 | |||
| SСК2-600 | 600 | 2 | 41 | 41 | 1,28 | SCK414160020 | |||
| SСК2-700 | 700 | 2 | 41 | 41 | 1,49 | SCK414170020 | |||
| SСК2-800 | 800 | 2 | 41 | 41 | 1,71 | SCK414180020 | |||
| SСК2-900 | 900 | 2 | 41 | 41 | 1,92 | SCK414190020 | |||
| SСК2-1000 | 1000 | 2 | 41 | 41 | 2,14 | SCK4141100020 | |||
| SСК2-1100 | 1100 | 2 | 41 | 41 | 2,35 | SCK4141110020 | |||
| SСК2-1200 | 1200 | 2 | 41 | 41 | 2,56 | SCK4141120020 | |||
| SСК2-1300 | 1300 | 2 | 41 | 41 | 2,78 | SCK4141130020 | |||
| SСК2-1400 | 1400 | 2 | 41 | 41 | 2,99 | SCK4141140020 | |||
| SСК2-1500 | 1500 | 2 | 41 | 41 | 3,20 | SCK4141150020 | |||
| SСК2-1600 | 1600 | 2 | 41 | 41 | 3,42 | SCK4141160020 | |||
| SСК2-1800 | 1800 | 2 | 41 | 41 | 3,84 | SCK4141180020 | |||
| SСК2-2000 | 2000 | 2 | 41 | 41 | 4,27 | SCK4141200020 | |||
| SСК2-2500 | 2500 | 2 | 41 | 41 | 5,34 | SCK4141250020 | |||
| SСК2-3000 | 3000 | 2 | 41 | 41 | 6,41 | SCK4141300020 | |||
| SСК2,5-300 | 300 | 2,5 | 41 | 41 | 0,78 | SCK414130025 | |||
| SСК2,5-400 | 400 | 2,5 | 41 | 41 | 1,05 | SCK414140025 | |||
| SСК2,5-500 | 500 | 2,5 | 41 | 41 | 1,31 | SCK414150025 | |||
| SСК2,5-600 | 600 | 2,5 | 41 | 41 | 1,57 | SCK414160025 | |||
| SСК2,5-700 | 700 | 2,5 | 41 | 41 | 1,83 | SCK414170025 | |||
| SСК2,5-800 | 800 | 2,5 | 41 | 41 | 2,09 | SCK414180025 | |||
| SСК2,5-900 | 900 | 2,5 | 41 | 41 | 2,35 | SCK414190025 |
Детальное описание для данного товара готовится.
Подберем всю продукцию по вашей смете.
Инструкция по монтажу предоставляется по запросу.
Сертификаты и паспорта качества для данного товара не загружены.