Профиль С-образный двойной 41х82 SСКLD
Профиль С – образный двойной 41х82 SCKLD предназначен для установки на него опорных консолей типа KO, KPM, KPMD при монтаже кабельных трасс, крепление к стене, крепление в подвес и напольное крепление, подвес лотков и световых приборов на шпильках, в качестве кабеленесущих трасс для световых приборов.
Мы производим нестандартные размеры лотков и консолей по вашим чертежам. Типовые размеры представлены ниже. Для заказа нестандартных параметров звоните: +7 (8453) 66-20-58
| Тип изделия | L, мм | S, мм | B, мм | H, мм | Масса, кг, не более | Артикул | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SСКLD1,5-300 | 300 | 1,5 | 82 | 41 | 0,96 | SCKLD824130015 | |||
| SСКLD1,5-400 | 400 | 1,5 | 82 | 41 | 1,28 | SCKLD824140015 | |||
| SСКLD1,5-500 | 500 | 1,5 | 82 | 41 | 1,60 | SCKLD824150015 | |||
| SСКLD1,5-600 | 600 | 1,5 | 82 | 41 | 1,92 | SCKLD824160015 | |||
| SСКLD1,5-700 | 700 | 1,5 | 82 | 41 | 2,24 | SCKLD824170015 | |||
| SСКLD1,5-800 | 800 | 1,5 | 82 | 41 | 2,56 | SCKLD824180015 | |||
| SСКLD1,5-900 | 900 | 1,5 | 82 | 41 | 2,88 | SCKLD824190015 | |||
| SСКLD1,5-1000 | 1000 | 1,5 | 82 | 41 | 3,20 | SCKLD8241100015 | |||
| SСКLD1,5-1100 | 1100 | 1,5 | 82 | 41 | 3,52 | SCKLD8241110015 | |||
| SСКLD1,5-1200 | 1200 | 1,5 | 82 | 41 | 3,84 | SCKLD8241120015 | |||
| SСКLD1,5-1300 | 1300 | 1,5 | 82 | 41 | 4,16 | SCKLD8241130015 | |||
| SСКLD1,5-1400 | 1400 | 1,5 | 82 | 41 | 4,48 | SCKLD8241140015 | |||
| SСКLD1,5-1500 | 1500 | 1,5 | 82 | 41 | 4,80 | SCKLD8241150015 | |||
| SСКLD1,5-1600 | 1600 | 1,5 | 82 | 41 | 5,12 | SCKLD8241160015 | |||
| SСКLD1,5-1800 | 1800 | 1,5 | 82 | 41 | 5,77 | SCKLD8241160015 | |||
| SСКLD1,5-2000 | 2000 | 1,5 | 82 | 41 | 6,41 | SCKLD8241200015 | |||
| SСКLD1,5-2500 | 2500 | 1,5 | 82 | 41 | 8,01 | SCKLD8241250015 | |||
| SСКLD1,5-3000 | 3000 | 1,5 | 82 | 41 | 9,61 | SCKLD8241300015 | |||
| SСКLD2,5-300 | 300 | 2,5 | 82 | 41 | 1,51 | SCKLD824130025 | |||
| SСКLD2,5-400 | 400 | 2,5 | 82 | 41 | 2,01 | SCKLD824140025 | |||
| SСКLD2,5-500 | 500 | 2,5 | 82 | 41 | 2,51 | SCKLD824150025 | |||
| SСКLD2,5-600 | 600 | 2,5 | 82 | 41 | 3,01 | SCKLD824160025 | |||
| SСКLD2,5-700 | 700 | 2,5 | 82 | 41 | 3,52 | SCKLD824170025 | |||
| SСКLD2,5-800 | 800 | 2,5 | 82 | 41 | 4,02 | SCKLD824180025 | |||
| SСКLD2,5-900 | 900 | 2,5 | 82 | 41 | 4,52 | SCKLD824190025 | |||
| SСКLD2,5-1000 | 1000 | 2,5 | 82 | 41 | 5,02 | SCKLD8241100025 | |||
| SСКLD2,5-1100 | 1100 | 2,5 | 82 | 41 | 5,53 | SCKLD8241110025 | |||
| SСКLD2,5-1200 | 1200 | 2,5 | 82 | 41 | 6,03 | SCKLD8241120025 | |||
| SСКLD2,5-1300 | 1300 | 2,5 | 82 | 41 | 6,53 | SCKLD8241130025 | |||
| SСКLD2,5-1400 | 1400 | 2,5 | 82 | 41 | 7,03 | SCKLD8241140025 | |||
| SСКLD2,5-1500 | 1500 | 2,5 | 82 | 41 | 7,54 | SCKLD8241150025 | |||
| SСКLD2,5-1600 | 1600 | 2,5 | 82 | 41 | 8,04 | SCKLD8241160025 | |||
| SСКLD2,5-1800 | 1800 | 2,5 | 82 | 41 | 9,04 | SCKLD8241160025 | |||
| SСКLD2,5-2000 | 2000 | 2,5 | 82 | 41 | 10,05 | SCKLD8241200025 | |||
| SСКLD2,5-2500 | 2500 | 2,5 | 82 | 41 | 12,56 | SCKLD8241250025 | |||
| SСКLD2,5-3000 | 3000 | 2,5 | 82 | 41 | 15,07 | SCKLD8241300025 |
Детальное описание для данного товара готовится.
Подберем всю продукцию по вашей смете.
Инструкция по монтажу предоставляется по запросу.
Сертификаты и паспорта качества для данного товара не загружены.