Стойка потолочная СКП 200-1000
Предназначены для установки полок К1160-К1163 при прохождении кабельной трассы под потолком.
Мы производим нестандартные размеры лотков и консолей по вашим чертежам. Типовые размеры представлены ниже. Для заказа нестандартных параметров звоните: +7 (8453) 66-20-58
| Тип изделия | L, мм | S, мм | А, мм | Число отверстий для установки полок | Масса, кг, не более | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СКП200 | 200 | 2 | 50 | 2 | 0,95 | СКП20020 |
| СКП400 | 400 | 2 | 50х3=150 | 4 | 1,05 | СКП40020 |
| СКП500 | 500 | 2 | 50х5=250 | 6 | 1,51 | СКП50020 |
| СКП600 | 600 | 2 | 50х7=350 | 8 | 2,00 | СКП60020 |
| СКП800 | 800 | 2 | 50х11=550 | 12 | 3,06 | СКП80020 |
| СКП1000 | 1000 | 2 | 50х15=750 | 16 | 3,78 | СКП100020 |
| СКП200 | 200 | 2,5 | 50 | 2 | 1,19 | СКП20025 |
| СКП400 | 400 | 2,5 | 50х3=150 | 4 | 1,31 | СКП40025 |
| СКП500 | 500 | 2,5 | 50х5=250 | 6 | 1,89 | СКП50025 |
| СКП600 | 600 | 2,5 | 50х7=350 | 8 | 2,50 | СКП60025 |
| СКП800 | 800 | 2,5 | 50х11=550 | 12 | 3,83 | СКП80025 |
| СКП 1000 | 1000 | 2,5 | 50х15=750 | 16 | 4,73 | СКП100025 |
| Наименование значений | Толщина металла, мм | |
|---|---|---|
| 2 мм | 2,5 мм | |
| Момент сопротивления Wx см3 | 0,71 | 0,86 |
| Момент сопротивления Wy см3 | 3,9 | 4,5 |
| Момент инерции Ix см4 | 1,37 | 1,6 |
| Момент инерции Iy см4 | 11,68 | 13,5 |
Подберем всю продукцию по вашей смете.
Инструкция по монтажу предоставляется по запросу.
Сертификаты и паспорта качества для данного товара не загружены.